| 設(shè)備名稱 | 煙臺米田 | 吉安米田 | ||
| 規(guī)格 | 規(guī)模 | 規(guī)格 | 規(guī)模 | |
| 注塑機(jī) | 50T~1200T,立式/臥式, 電動/液壓 | 190余臺 | 50T~800T,臥式,電動 | 60余臺 |
| 噴涂線 | 全自動SPINDLE,往復(fù)式,手噴 | 4條 | 全自動SPINDLE,手噴 | 3條 |
| NCVM | 立式 | 3臺 | 立式 | 1臺 |
| 鐳雕機(jī)(線) | 5D/3D/全自動鐳雕線 | 20余臺 | 自動鐳雕機(jī) | 80余臺 |
| 印刷機(jī)(線) | 移印/網(wǎng)印 | 30余臺 | 移印 | 10余臺 |
| 裝配 | 流水線/全自動裝配線(工站) | 20余條(臺) | 流水線 | 30余條 |
| 壓鑄機(jī) | 100T~500T | 6臺 | 280T~2000T | 10余臺 |
| 鋁擠線 | 630T | 1臺 | 690T | 1臺 |
| 沖壓 | 80T~200T | 5臺 | 45T~300T | 50余臺 |
| CNC機(jī)加 | 各種加工行程 | 50余臺 | 各種加工行程 | 400余臺 |
| CNC加工中心 | 0.002mm~0.003mm | 20余臺 | 0.002mm | 20余臺 |
| 電火花 | ±0.005mm | 10余臺 | ±0.003 | 10余臺 |
| 線切割 | ±0.005mm | 10余臺 | ±0.002 | 20余臺 |
| 打磨機(jī) | 沙袋式 | 1臺 | 五頭 | 50余臺 |
| 噴砂機(jī) | —— | 1臺 | 往復(fù)式 | 10余臺 |
| 拉絲機(jī) | —— | —— | 三角 | 10余臺 |
| 陽極氧化線 | —— | —— | 全自動/手動 | 3條 |
| 金屬噴涂線 | —— | —— | 全自動液體(粉末)/手動 | 3條 |
| 拋丸機(jī) | 滾拋式/拋式 | 2臺 | —— | —— |
| 摩擦焊 | 振動摩擦 | 1臺 | —— | —— |



